Appuntamenti
SETTEMBRE 2026
| giorno | località | luogo/locale/evento | orario |
|---|---|---|---|
| 5 | PALAZZO PIGNANO | FESTA DI PIAZZA | SERA |
| 12 | SAN GIULIANO MILANESE | LUNA ROSSA | SERA |
| 13 | PARABIAGO | C.A. PARABIAGO | POMERIGGIO |
| 19 | MILANO | MADISON | SERA |
| 20 | CARATE BRIANZA | POLARISO STUDIO | POMERIGGIO |
| 26 | ERBA | AS.P.A.E. | SERA |
OTTOBRE 2026
| giorno | località | luogo/locale/evento | orario |
|---|---|---|---|
| 10 | MAGENTA | AUSER | SERA |
| 17 | CARATE BRIANZA | POLARIS | SERA |
| 23 | MILANO | BALERA DELL'ORTICA | SERA |
| 24 | PIOLTELLO | ASS. SICILIANI | SERA |
| 25 | PARABIAGO | C.A. PARABIAGO | POMERIGGIO |
| 31 | BUSTO ARSIZIO | ABC DANCE | SERA |
NOVEMBRE 2026
| giorno | località | luogo/locale/evento | orario |
|---|---|---|---|
| 7 | SOMMA LOMBARDO | FRENSYS DANCE | SERA |
| 14 | JESOLO | MUSEO MILITARE | GIORNALIERO |
| 15 | JESOLO | MUSEO MILITARE | GIORNALIERO |
| 21 | MAGENTA | AUSER | SERA |
| 22 | PARABIAGO | C.A. PARABIAGO | POMERIGGIO |
| 28 | ERBA | ASPAE | SERA |
DICEMBRE 2026
| giorno | località | luogo/locale/evento | orario |
|---|---|---|---|
| 5 | SAN GIULIANO MILANESE | LUNA ROSSA | SERA |
| 12 | MILANO | BALERA DELL'ORTICA | SERA |
| 13 | BUSTO ARSIZIO | ABC DANCE | SERA |
| 20 | PARABIAGO | C.A. PARABIAGO | POMERIGGIO |
| 31 | VILLA CORTESE | PALAVILLA | SERA |
Non sapete raggiungere la destinazione per venire a ballare alle nostre serate?
Non c’è alcun problema, contattateci ai numeri che trovate nei contatti oppure compilate la richiesta tramite il nostro portale e vi indicheremo il modo migliore per arrivare all’evento desiderato
orchestra
LUSIEN IN MUSICA


